Radeon HD 7000M e GeForce 600M attualmente solo un rebranding
AMD e Nvidia hanno presentato le nuove proposte per il mercato mobile, ma al momento nonostante il nome che fa pensare a nuovi modelli, in realtà si tratta solo di rebranding, che troveranno posto nei prossimi portatili in uscita tra qualche settimana.

Da parte di AMD le proposte Radeon HD 7000M saranno divise in tre prodotti, Radeon HD 7400M, HD 7500M e HD 7600M, ma come già detto in realtà sono chip vecchi con architettura Caicos e Turks, che attualmente sono utilizzati per la fascia bassa desktop nella serie 6000.
La Radeon HD 7400M avrà un core Seymore XT (Caicos) con 160 stream processor, 8 unità texture, 4 ROPs e un bus a 64 bit, che la posiziona allo stesso livello della Radeon HD 6470M. Mentre le versioni Radeon HD 7500M e HD 7600M sono basate sui core Whistler LT e Pro (Tirks), entrambe sono dotate di 480 stream processor, 24 TMU, 8 ROPs, ma la prima ha un bus a 64 bit, mentre la seconda ha il bus a 128 bit.
| Radeon HD 7600M | Radeon HD 6750M | Radeon HD 7500M | Radeon HD 6630M | Radeon HD 7400M | Radeon HD 6470M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | Whistler Pro (?) | Whistler Pro | Whistler LT (?) | Whistler LT | Seymore XT (?) | Seymore XT |
| Stream Processors | 480 | 480 | 480 | 480 | 160 | 160 |
| Unità texture | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 |
| ROPs | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Frequenza core | - | 600MHz | - | 485MHz | - | 700MHz |
| Frequenza memoria | GDDR5/DDR3 | 900MHz (3.6GHz) GDDR5 | GDDR5/DDR3 | 800MHz (1.6GHz) DDR3 | GDDR5/DDR3 | 800MHz (1.6GHz) DDR3 |
| Bus | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
| Bandwidth memoria | - | 57.6GB/s | - | 25.6GB/s | - | 12.8GB/s |
Per quanto riguarda le proposte Nvidia troviamo la GeForce GT 635M, GT 630M e 610M, tutte soluzioni a 40 nanometri con specifiche praticamente identiche alle soluzioni GeForce GT 555M/550M, GT 540M e GT 520MX.
Le GeForce GT 630 e GT 610 hanno rispettivamente 96 Core (a 1344 MHz) e bus a 128 bit e 48 Core e bus a 64 bit, mentre la GT 635 è disponibile in due versioni entrambe con 144 core, ma una con bus a 192 bit e l'altra a 128bit.
| GeForce GT 635M | GeForce GT 555M | GeForce GT 630M | GeForce GT 540M | GeForce 610M | GeForce 520MX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | GF106/GF108 | GF106/GF108 | GF108 | GF108 | GF119 | GF119 |
| Stream Processor | 144/96 | 144/96 | 96 | 96 | 48 | 48 |
| Unità texture | 24/16 | 24/16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| ROP | 24/4 | 24/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frequenza core | 675/753MHz | 675/753MHz | 672MHz | 672MHz | 900MHz | 900MHz |
| Frequenza memoria | 1.8/3.6GHz DDR3/GDDR5 | 1.8/3.14GHz DDR3/GDDR5 | Fino a 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 |
| Bus | 192/128-bit | 192/128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
| Bandwidth | 43.2/57.6GB/s | 43.2/50.2GB/s | 28.8GB/s | 28.8GB/s | 14.4GB/s | 14.4GB/s |












